
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 177 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 176 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 175 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 174 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 173 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 172 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 171 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 170 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 169 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 168 | 4419 |
