
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHD - 204 | 5545 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHD - 203 | 1170 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHD - 202 | 8148 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CHD - 201 | 6410 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHD - 200 | 6041 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHD - 199 | 9443 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHD - 198 | 6293 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHD - 197 | 3077 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHD - 196 | 2460 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHD - 195 | 0232 |
