
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | F20 - 204 | 1683 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | F20 - 203 | 4063 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | F20 - 202 | 0561 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | F20 - 201 | 9133 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | F20 - 200 | 7717 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | F20 - 199 | 3605 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | F20 - 198 | 9618 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | F20 - 197 | 5161 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | F20 - 196 | 1695 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | F20 - 195 | 6614 |
