
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 290 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 289 | 3566 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 288 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 287 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 286 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 285 | 0996 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 284 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 283 | 1526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 282 | 5826 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 281 | 2896 |
