
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 204 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 203 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 202 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 201 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 200 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 199 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 198 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 197 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 196 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 195 | 0220 |
